|
Подробная информация о продукте:
|
Максимальная мощность: | 400ml | Емкость ротора: | 24 трубы/ 12 труб/10 труб |
---|---|---|---|
Максимальная скорость: | 16500 об/мин | Диапазон RCF: | 0-19480xg регулируемый |
Таймер: | 1-99 минут | Шум машины: | < 58 дБ ((А) |
Классификация инструментов: | Класс I | ||
Выделить: | Столовая высокоскоростная центрифуга,400 мл высокоскоростной центрифуги,Многороторная высокоскоростная центрифуга |
Компактный и экономичный дизайн:TG16-WS - это высокоскоростная центрифуга, которая не уступает функциональности, несмотря на ее компактный размер, что делает ее идеальным выбором для лабораторий с ограниченным пространством.
Усовершенствованная двигательная технология:Благодаря прямому приводу двигателя с преобразованием частоты AC TG16-WS обеспечивает высокую точность, низкий уровень шума и длительный срок службы.
Софистицированная система управления:Управляемый микропроцессором с цветовым дисплеем с кодом разрыва, центрифуга позволяет настраивать программу и хранить параметры работы, с одновременным отображением скорости,центробежная сила, и время.
Инновационное сокращение шума:Используя специальную тихую технологию, TG16-WS получил патентный сертификат "низкий уровень шума" (патент No ZL201721835868.9), гарантирующий, что шум работы остается ниже 58 децибел даже при максимальной скорости.
Настраиваемая операция:Благодаря трехуровневой системе демпинга и 10 различным кривым скорости подъема и опускания TG16-WS может хранить до 30 самостоятельно определенных рабочих процедур, удовлетворяющих различным экспериментальным требованиям.
Многоуровневые элементы безопасности:Укомплектованный защитой от превышения скорости и превышения температуры, а также электронным дверным замком безопасности, TG16-WS гарантирует безопасность как пользователей, так и оборудования.
Устойчивое и гигиеническое строительство:Металлический корпус, металлическая крышка и центрифужная камера из нержавеющей стали поддаются автоклаву и устойчивы к моющим средствам и дезинфицирующим жидкостям, обеспечивая легкое обслуживание и стерильность.
Технические характеристики:
Диапазон скоростей ((rpm) | Регулируемое от 0 до 1500 оборотов в минуту | Точность скорости | ± 10 оборотов в минуту |
Максимальная вместимость ((ml) | 4*100 мл | Диапазон RCF (xg) | 0-19480xg регулируемый |
Дисплей | ЖК | Временный диапазон | 1-99 минут регулируемый |
Шум ((dBA) | ¢58 дБ ((А) | Скорость ускорения/замедления | 0 - 10 |
Размер ((мм) | 470x345x295 мм | Двигатель | Мотор преобразователя частот |
Чистая масса (без ротора) | 30 кг | Электрическое питание | AC220V,50HZ,10A,600W |
Сравненные роторы(Роторы на заказ доступны)
Нет, нет, нет. | Ротор | Мощность | Макс. скорость | Макс.RCF | Примечание |
Нет, нет, нет.1 | Угловой ротор | 12×1,5/2,2 мл | 16500 р/мин | 19176xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×0,5/0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.2 | Угловой ротор | 12×5 мл | 16500 р/мин |
19480 грамм
|
Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.3 | Угловой ротор | 12×10 мл | 12000 р/мин | 13523xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.4 | Угловой ротор | 24×1,5/2,2 мл | 14000 р/мин | 18407xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 24×0,5/0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.5 | Угловой ротор | 36×1,5/2,2 мл | 13000 р/мин | 15304xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 36×0,5/0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.6 | Угловой ротор | 12×8×0,2 мл | 12000 р/мин | 16985xg | 8-трубные полоски ПЦР |
Нет, нет, нет.7 | Угловой ротор | 10×15 мл | 11000 р/мин | 14069xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 10×10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 10×5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.8 | Угловой ротор | 6×50 мл | 11000 р/мин |
13122xg
|
Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 6×15/10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 6×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.9 | Угловой ротор | 4×10/100 мл | 10000 р/мин | 10979xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 4×50 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×15/10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×5/1,5 мл | Трубка из ПП/ПК |
Контактное лицо: Ms. Shirley Yang
Телефон: 86-187 7489 4670