|
Подробная информация о продукте:
|
Сила: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Диапазон RCF: | 0-21430xg регулируемый |
---|---|---|---|
Совместимость ротора: | Фиксированные угловые и раскачивающиеся роторы ведра | Максимальная скорость: | 16500rpm |
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Двигатель: | Безчешный двигатель |
Максимальная вместимость: | 4*100мл | ||
Выделить: | 16500 оборотов в минуту высокоскоростная центрифуга,Угловой ротор высокоскоростной центрифуги,Центрифуга высокой скорости с вращающимися роторами |
Наша высокоскоростная центрифуга T16-M имеет универсальный выбор фиксированных роторов, вмещающих ПЦР-трубки, пробирки и круглодонные трубки.емкостью до 4 x 100 мл в роторе с фиксированным угломС широким спектром роторов и аксессуаров и впечатляющими значениями RCF, достигающими 23 120 x g, он идеально подходит для самых разных приложений.
ТехническиеСпецификации:
Диапазон скоростей ((rpm) | Регулируемое от 0 до 1500 оборотов в минуту | Точность скорости | ± 10 оборотов в минуту |
Максимальная вместимость ((ml) | 4*100 мл | Диапазон RCF (xg) | 0-23120xg регулируемый |
Дисплей | ЖК | Временный диапазон | 0-99 минут регулируемый |
Шум ((dBA) | ¢58 дБ ((А) | Скорость ускорения/замедления | 0 - 10 |
Размер ((мм) | 470x345x295 мм | Двигатель | Мотор преобразователя частот |
Чистая масса (без ротора) | 28 кг | Электрическое питание | AC220V,50HZ,A,600W |
Особенности
· Компактная и экономичная центрифуга
· Диапазон скоростей до 16500 оборотов в минуту
· Максимальная вместимость: 4x100 мл
·Высокоскоростная портативная центрифуга 16000 вращений в минуту TG16-WS имеет двигатель прямого привода с преобразованием частоты, высокую точность, низкий уровень шума, длительный срок службы
· Управление микропроцессором, цветный код разрыва, программа может быть запрограммирована и сохранена, скорость, центробежная сила, время могут быть отображены одновременно.
· Высокоскоростная портативная центрифуга 16000 вращений в минуту TG16-WS специальная тихая технология, патентный сертификат "низкий шум" признан ((патент No ZL201721835868.9),Шум с максимальной скоростью работы менее 58 децибел.
· Высокоскоростная портативная центрифуга 16000 вращений в минуту T16-M имеет три уровня системы амортизации, 10 видов кривой скорости подъема и опускания, 30 самостоятельно определенных операционных процедур могут храниться и отозваться,может удовлетворять различным экспериментальным потребностям.
· С чрезмерной скоростью, чрезмерной температурой, электронным дверным замком безопасности и другими многоуровневыми функциями защиты для обеспечения безопасности человека и машины.
· Металлический корпус, металлическая крышка и центрифужная камера из нержавеющей стали являются детергентами и дезинфицирующими жидкостями, способными к автоклаву и устойчивыми к ним.
Сравненные роторы(Роторы на заказ доступны)
Нет, нет, нет. | Ротор | Мощность | Макс. скорость | Макс.RCF | Примечание |
Нет, нет, нет.1 | Угловой ротор | 12×1,5/2,2 мл | 16500 р/мин | 19175xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×0,5/0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.2 | Угловой ротор | 12×5 мл | 16500 р/мин |
19480 грамм
|
Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.3 | Угловой ротор | 12×10 мл | 12000 р/мин | 16480 грамм | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.4 | Угловой ротор | 24×1,5/2,2 мл | 14000 р/мин | 17530xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 24×0,5/0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.5 | Угловой ротор | 36×1,5/2,2 мл | 13000 р/мин | 15400 грамм | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 36×0,5/0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.6 | Угловой ротор | 12×8×0,2 мл | 15000 р/мин | 23120 грамм | 8-трубные полоски ПЦР |
Нет, нет, нет.7 | Угловой ротор | 10×15 мл | 11000 р/мин | 14745xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 10×10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 10×5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 10×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.8 | Угловой ротор | 6×50 мл | 11000 р/мин |
12175xg
|
Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 6×15/10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 6×3×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.9 | Угловой ротор | 4×100 мл | 10000 р/мин | 10975xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 4×50 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×15/10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×5/1,5 мл | Трубка из ПП/ПК |
Контактное лицо: Ms. Shirley Yang
Телефон: 86-187 7489 4670