Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Центрифуга с высокой емкостью | Таймер: | 1 минута до 99 часов и 59 минут |
---|---|---|---|
Скорость: | 16500 об/мин | Температурный диапазон: | -20°C к 40°C |
Совместимость ротора: | Роторы фиксированного угла | Двигатель: | Двигатель без щетки с частотой |
Точность скорости: | ±10rpm | Программируемые операции: | 30 |
Параметры: | скорость, таймер, RCF, температура, роторы | Гарантия: | 1 год |
Выделить: | 4х100мл холодильная центрифуга.,Benchtop Refrigerated Centrifuge |
Benchtop High-Speed Refrigerated Centrifuge TGL-16M предназначен для высокопроизводительной и точной обработки проб с максимальной скоростью16500 оборотов в минутуОн поддерживает до4 х 100 млс встроенной системой охлаждения,Эта центрифуга обеспечивает поддержание чувствительных образцов при оптимальной температуре при высокоскоростной работе., сохраняя целостность образца.
Техническая спецификация
Макс. обороты в минуту. | 16500 оборотов в минуту | Точность скорости | ± 10 р/мин |
Максимальная вместимость | 4 х 100 мл | Температурный диапазон | -20 °C ~ 40 °C |
Макс.RCF | 23120 грамм | Точность регулирования температуры | ± 1°C |
Контроль времени | 1-99 мин 59 с регулируемый | ACC/DEC | 10/10 шагов |
Уровень шума (dB) | ¢58 дБ ((А) | Память программы | 30 |
Дисплей | ЖК | Масса без ротора (кг) | 70 кг |
Размер (W x D x H, мм) |
600x570x380 мм ((LxWxH) | Электрическое питание |
AC220V,50HZ,10A; 1000 Вт |
Сравненные роторы
Нет, нет, нет. | Положение | Максимальная вместимость | Макс. скорость | Макс.RCF | Примечание |
Нет, нет, нет.1 | Угловой ротор | 12×1,5/2,2 мл | 16500 р/мин | 19175xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×0,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 12×0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.2 | Угловой ротор | 12×5 мл | 16500 р/мин | 19480 грамм | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.3 | Угловой ротор | 12×10 мл | 12000 р/мин | 16480 грамм | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 12×5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 12×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.4 | Угловой ротор | 24×1,5/2,2 мл | 14000 р/мин | 17530xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 24×0,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 24×0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Н0.5 | Угловой ротор | 36×0,5/0,2 мл | 13000 р/мин | 15400 грамм | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 36×0,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 36×0,2 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.6 | Угловой ротор | 12×8×0,2 мл | 15000 р/мин | 23120 грамм | 8-трубные полоски ПЦР |
Нет, нет, нет.7 | Угловой ротор | 10×15 мл | 11000 р/мин | 14745xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 10×10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 10×5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.8 | Угловой ротор | 6×50 мл | 11000 р/мин | 12175xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 6×15 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 6×10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 6×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Нет, нет, нет.9 | Угловой ротор | 4×100 мл | 10000 р/мин | 10975xg | Трубка из ПП/ПК |
Адаптер | 4×50 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×15 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×10 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×5 мл | Трубка из ПП/ПК | |||
Адаптер | 4×1,5 мл | Трубка из ПП/ПК |
Эта центрифуга - отличный выбор для лабораторий, требующих высокоскоростного разделения с точным контролем температуры, что делает ее подходящей для исследований, клинической диагностики,и другие приложения, где целостность образца имеет решающее значение.
Зачем выбирать нас?
Введение к нашей фабрике
Мы имеем стандартизированный производственный цех, управляемый специализированной командой, которая стремится к серьезности и ответственности в каждом изготовленном продукте.Наше подразделение исследований и разработок состоит из разносторонних специалистов, включая инженеров-конструкторов., специалисты по технологиям, квалифицированные эксперты и менеджеры по контролю процессов.наши квалифицированные специалисты строго контролируют весь производственный процесс, охватывающие разработку продукции, исследования и разработки, испытания, производство, проверку качества и упаковку.
Упаковка и перевозка
Обычно мы используем фанеры или картонные коробки с подносами, выбранные в зависимости от веса и размера товаров.мы гибки и готовы принять ваши предпочтения в упаковке.
Послепродажная гарантия
Контактное лицо: Ms. Shirley Yang
Телефон: 86-187 7489 4670